<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article
			xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
			xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"
			xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
			
			xml:lang="ru">
			<front>
			<journal-meta>
				<journal-id journal-id-type="ojs">vestnik</journal-id>
				<journal-title-group>
					<journal-title xml:lang="ru">Экологический вестник научных центров Черноморского экономического сотрудничества</journal-title>
					<trans-title-group xml:lang="en">
						<trans-title>Ecological Bulletin of Research Centers of the Black Sea Economic Cooperation</trans-title>
					</trans-title-group>
				</journal-title-group>
			<issn pub-type="ppub">1729-5459</issn>
			<publisher>
				<publisher-name>Кубанский государственный университет</publisher-name>
				<publisher-loc>RU</publisher-loc>
			</publisher>
			<self-uri xlink:href="https://vestnik.kubsu.ru/" />
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="publisher-id">1063</article-id>
			<article-id pub-id-type="doi">10.31429/vestnik-21-2-93-102</article-id>
			<article-categories>
				<subj-group xml:lang="ru" subj-group-type="heading"><subject>Научная статья</subject></subj-group>
				<subj-group xml:lang="en" subj-group-type="heading"><subject>Original article</subject></subj-group>
				<subj-group xml:lang="ru"><subject>Физика</subject></subj-group>
				<subj-group xml:lang="en"><subject>Physics</subject></subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title xml:lang="ru">Оптические свойства многокомпонентных боратных стекол, легированных трехвалентным ионами тербия</article-title>
				<trans-title-group xml:lang="en">
					<trans-title>Optical properties of multicomponent borate glasses doped with trivalent terbium ions</trans-title>
					</trans-title-group>
			</title-group>
			<contrib-group content-type="author">
				<contrib >
					<contrib-id contrib-id-type="orcid" authenticated="false">https://orcid.org/0000-0001-9076-4618</contrib-id>
					<name-alternatives>
						<string-name specific-use="display">Хаммуд А.</string-name>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Хаммуд</surname>
							<given-names>Алаа</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Hammoud</surname>
							<given-names>Alaa</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1" />
					<email>allahammsss@gmail.com</email>
					<bio xml:lang="ru"><p>канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры радиофизики и нанотехнологий Кубанского государственного университета</p></bio>
				</contrib>
				<contrib >
					<contrib-id contrib-id-type="orcid" authenticated="false">https://orcid.org/0000-0003-1955-8904</contrib-id>
					<name-alternatives>
						<string-name specific-use="display">Исаев В.А.</string-name>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Исаев</surname>
							<given-names>Владислав Андреевич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Isaev</surname>
							<given-names>Vladislav A.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1" />
					<email>vlisaev.v@yandex.ru</email>
					<bio xml:lang="ru"><p>д-р физ.-мат. наук, профессор, профессор кафедры теоретической физики и компьютерных технологий Кубанского государственного университета</p></bio>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff-1"><institution content-type="orgname" xml:lang="ru">Кубанский государственный университет, Краснодар</institution><institution content-type="orgname" xml:lang="en">Kuban State University, Krasnodar</institution></aff>
			<pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2024-06-28" publication-format="ppub">
				<day>28</day>
				<month>06</month>
				<year>2024</year>
			</pub-date>
			<volume>21</volume>
			<issue>2</issue>
				<fpage>93</fpage>
				<lpage>102</lpage>
			<history>
				<date date-type="received" iso-8601-date="2024-06-05">
					<day>05</day>
					<month>06</month>
					<year>2024</year>
				</date>
				<date date-type="accepted" iso-8601-date="2024-06-17">
					<day>17</day>
					<month>06</month>
					<year>2024</year>
				</date>
				<date date-type="pub" iso-8601-date="2024-06-28">
					<day>28</day>
					<month>06</month>
					<year>2024</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<copyright-statement>Copyright (c) 2024 Хаммуд А., Исаев В.А.</copyright-statement>
				<copyright-year>2024</copyright-year>
				<copyright-holder>Хаммуд А., Исаев В.А.</copyright-holder>
				<license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0">
					<license-p>Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.</license-p>
				</license>
			</permissions>
			<self-uri xlink:href="https://vestnik.kubsu.ru/article/view/1063" />
			<abstract xml:lang="en">
				<p>The paper presents the results of studies of spectral and luminescent properties of new series glass multi compositions based on borate and bismuth glass heavily doped with terbium, and investigate the regularity of the characteristics of the obtained samples at different concentrations of bismuth and activator and the mutual effect on the borate glass matrix. It is shown that the intensity of spontaneous radiation increases with an increase in the concentration of terbium. Three main absorption bands were found due to fluctuations of complexes in borate glass. Characteristic absorption peaks of terbium ions at 367, 377 and 485 nm are observed, corresponding to the transitions 7F6→5D4, 7F6→5G6, 7F6→5L10. The physical parameters of a multicomponent glass doped with Tb3+ ions are calculated. The resulting phosphors have high photoluminescent properties and can be used in various optical applications.</p>
			</abstract>
			<abstract xml:lang="ru">
				<p>На основе боратных стекол, легированных ионами Tb3+, получены люминофоры в зеленом спектральном диапазоне. Установлены спектральные и люминесцентные свойства многокомпонентных боратных стекол с различной концентрацией Tb3+. Наиболее интенсивная люминесценция соответствует переходу 5D4→7F5 в ионе Tb3+, длина волны которого составляет 542 нм.</p>
			</abstract>
			<kwd-group xml:lang="ru">
				<kwd>боратные стекла</kwd>
				<kwd>запрещенная зона</kwd>
				<kwd>люминесценция</kwd>
				<kwd>время жизни</kwd>
			</kwd-group>
			<kwd-group xml:lang="en">
				<kwd>borate glasses</kwd>
				<kwd>forbidden zone</kwd>
				<kwd>luminescence</kwd>
				<kwd>lifetime</kwd>
			</kwd-group>
			<counts><page-count count="10" /></counts>
		</article-meta>
	</front>
	<body></body>
	<back>
		<ref-list>
			<ref id="R1"><mixed-citation>Alzahrani, J.S., Alrowaili, Z.A., Eke, C., Al-Qaisi, S., Alsufyani, S.J., Olarinoye, I.O., Boukhris, I., Al-Buriahi, M.S., Tb3+-doped GeO2-B2O3–P2O5–ZnO magneto-optical glasses: Potential application as gamma-radiation absorbers. <italic>Radiation Physics and Chemistry</italic>, 2023, vol. 208(11), art. 110874. DOI: 10.1016/j.radphyschem.2023.110874</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Kesavulu, C.R., Kim, H.J., Lee, S.W., Kaewkhao, J., Kaewnuam, E., Wantana, N., Luminescence properties and energy transfer from Gd3+ to Tb3+ ions in gadolinium calcium silicoborate glasses for green laser application. <italic>J. Alloys Compd.</italic>, 2017, vol. 704, pp. 557–564. DOI: 10.1016/j.jallcom.2017.02.056</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Swapna, K., Mahamuda, Sk., Srinivasa Rao, A., Jayasimhadri, M., Shakya, Suman, Prakash, G. Vijaya, Tb3+ doped Zinc Alumino Bismuth Borate glasses for green emitting luminescent devices. <italic>Journal of Luminescence</italic>, 2014, vol. 156, pp. 180–187. DOI: 10.1016/j.jlumin.2014.08.019</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Abbas, B.K., Baki, S.O., Leng, F.W., Abbas, H.K., Al-Sarraj, L., Mahdi, M.A., Investigation of Structural, Thermal Properties and Shielding Parameters of Borosilicate Glasses Doped with Dy3+/Tb3+ Ions for Gamma and Neutron Radiation Shielding Applications. <italic>Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences</italic>, 2021, vol. 80(1), pp. 50–61. DOI: 10.37934/arfmts.80.1.5061</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Linganna, K., Sreedhar, V.B., Jayasankar, C.K., Luminescence properties of Tb3+ ions in zinc fluorophosphates glasses for green laser applications. <italic>Mater. Res. Bull.</italic>, 2015, vol. 67, pp. 196–200. DOI: 10.1016/j.materresbull.2015.02.062</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Alrowaili, Z.A., Basha, B., Alwadai, N., Olarinoye, I.O., Hammoud, A., Al-Buriahi, M.S., V. Stroganova, E.V., Sriwunkum, C., Experimental design and characterization of Eu-doped tellurite matrix glassy composite for medical and ionizing-radiation sensing applications. <italic>Ceramics International</italic>, 2023, vol. 49, iss. 12, pp. 20772–20783. DOI: 10.1016/j.ceramint.2023.03.209.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Altowyan, A.S., Hammoud, A., Al-Qaisi, S., Alwadai, N., Lebedev, A.V., Klimenko, V.A., Vasileva, L.V., Al-Buriahi, M.S., Synthesis, XRD, UV-Vis spectra and photoluminescent properties of TeO2-based glasses doped with Yb3+ and Bi3+. <italic>Optik</italic>, 2022, vol. 268, art. 169808. DOI: 10.1016/j.ijleo.2022.169808</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Farouk, M., Samir, A., Metawe, F., Elokr, M., Optical absorption and structural studies of bismuth borate glasses containing Er3+ ions. <italic>Journal of Non-Crystalline Solids</italic>, 2013, vol. 371–372, pp. 14–21. DOI: 10.1016/j.jnoncrysol.2013.04.001</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Kumar, A., Kaur, R., Sayyed, M.I., Rashad, M., Singh, M., Ali, A.M., Physical, structural, optical and gamma ray shielding behavior of (20+x)PbO-10BaO-10Na2O-10MgO-(50-x)B2O3 glasses. <italic>Phys. B Condens. Matter</italic>, 2019, vol. 552, pp. 110–118. DOI: 10.1016/j.physb.2018.10.001</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Vishal, K., Pandey, O.P., Singh, K., Structural and optical properties of barium borosilicate glasses. <italic>Phys. B Condens. Matter</italic>, 2010, vol. 405, pp. 204–207. DOI: 10.1016/j.physb.2009.08.055</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Laariedh, F., Sayyed, M.I., Kumar, A., Tekin, H.O., Kaur, R., Badech, T.-B., Studies on the structural, optical and radiation shielding properties of (5,0 – x) PbO – 10WO3–10Na2O – 10MgO – (20 + x)B2O3 glasses. <italic>J. Non-Cryst. Solids</italic>, 2019, vol. 513, pp. 159–166. DOI: 10.1016/j.jnoncrysol.2019.03.007</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Kaur, R., Singh, S., Singh, K., Pandey, O.P., Effect of swift heavy ions on structural and optical properties of bismuth based alumina borosilicate glasses. <italic>Radiat. Phys. Chem.</italic>, 2013, vol. 86, pp. 23–30. DOI: 10.1016/j.radphyschem.2013.01.031</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>Priyanka Goyal, P., Sharma,Y.K., Pal, S., Bind, U.C., Huang, S.C., Chung, S.L. The effect of SiO2 content on structural, physical and spectroscopic properties of Er3+ doped B2O3. J. Non-Cryst. Solids, 2017, vol. 463, pp. 118–127. DOI: 10.1016/j.jnoncrysol.2017.03.009</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>Alzahrani, J.S., Hammoud, A., Altowyan, A.S., Olarinoyec, I.O. Lebedev, A.V., Al-Buriahi, M.S., Influence of Sm/Bi substitution on synthesis, structural, and photon interaction properties of TeO single bond MoO3 single bond BaO single bond Sm2O3 single bond Bi2O3 glass system. <italic>Optik</italic>, 2023, vol. 274, art. 170507. DOI: 10.1016/j.ijleo.2023.170507</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Tauc, J., Menth, A., Wood, D.L., Optical and Magnetic Investigations of the Localized States in Semiconducting Glasses. <italic>Phys. Rev. Letters</italic>, 1970, vol. 25, pp. 749–752. DOI: 10.1103/PhysRevLett.25.749</mixed-citation></ref>
			<ref id="R16"><mixed-citation>Li, X., Zhu, H., Wei, J., Wang, K., Xu, E., Li, Z., Wu, D., Determination of band gaps of self-assembled carbon nanotube films using Tauc/Davis–Mott model. <italic>Appl. Phys. A</italic>, 2009, vol. 97, pp. 341–344. DOI: 10.1007/s00339-009-5330-z</mixed-citation></ref>
			<ref id="R17"><mixed-citation>Dimitrov, V., Sake, S., Electronic oxide polarizability and optical basicity of simple oxides. I. <italic>Journal of Applied Physics</italic>, 1996, vol. 79, pp. 1736–1740. DOI: 10.1063/1.360962</mixed-citation></ref>
			<ref id="R18"><mixed-citation>Mohan, S., Thind, K., Optical and spectroscopic properties of neodymium doped cadmium-sodium borate glasses. <italic>Optics and Laser Technology</italic>, 2017, vol. 95, pp. 36–41. DOI: 10.1016/j.optlastec.2017.04.016</mixed-citation></ref>
			<ref id="R19"><mixed-citation>Sayyeda, M.I., Aşkın, A., Ali, A.M., Kumard, A., Rashada, M. Alshehric, A.M., Extensive study of newly developed highly dense transparent PbO-WO3-BaO-Na2O-B2O3 glasses for radiation shielding applications. <italic>Journal of Non-Crystalline Solids</italic>, 2019, vol. 521, art. 119521. DOI: 10.1016/j.jnoncrysol.2019.119521</mixed-citation></ref>
			<ref id="R20"><mixed-citation>Tamam, N., Alrowaili, Z.A., Hammoud, A., Lebedev, A.V., Boukhris, I., Olarinoye, I.O., Al-Buriahi, M.S., Mechanical, optical, and gamma-attenuation properties of a newly developed tellurite glass system. <italic>Optik</italic>, 2022, vol. 266, art. 169355. DOI: 10.1016/j.ijleo.2022.169355</mixed-citation></ref>
			<ref id="R21"><mixed-citation>van Pieterson, L., Reid, M.F., Burdick, G.W., Meijerink, A., 4fn→ 4fn-1 5d transitions of the heavy lanthanides: Experiment and theory. <italic>Physical review B</italic>, 2002, vol. 65, art. 045114. DOI: 10.1103/PhysRevB.65.045114</mixed-citation></ref>
			<ref id="R22"><mixed-citation>Rimbacha, A.C., Steudel, F., Ahrens, B., Schweizer, S., Tb3+, Eu3+, and Dy3+ doped lithium borate and lithium aluminoborate glass: Glass properties and photoluminescence quantum efficiency. <italic>Journal of Non-Crystalline Solids</italic>, 2018, vol. 499, pp. 380–386. DOI: 10.1016/j.jnoncrysol.2018.07.029</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>